Wirtschaft
Wohn- und Gewerbeimmobilien / Grundstücke

Zum Verkauf stehende Objekte in der Übersicht:
Haben Sie Interesse oder Fragen bezüglich Wohn- und Gewerbeimmobilien im Wolgaster Stadtgebiet bzw. im Amtsbereich, dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Die zuständigen Ansprechpartner wurden unter den Immobilien vermerkt.
Kontakt Sanierungsgebiet: ulrike.knoll(at)wolgast.de
Möchten auch Sie Ihre Immobilie hier gratis anbieten?
Dann schreiben Sie einfach an info(at)wolgast.de !
Vermietung / Verpachtung
| Typ | Lage | Größe m² | Preis Euro |
| Ladenlokal | Steinstraße 2 | 34 | 285 mtl. |
| Gewerbefläche | Bahnhofstraße 5 | 92 | VHB |
| Gewerbe-/Ladenfläche | Steinstraße 4 | 80 | 750 mtl. |
| Gewerbe-/Ladenfläche | Wilhelmstraße 8 | 46 | 200 mtl. (VHB) |
| Gewerbe-/Ladenfläche | Steinstraße 5 | 100 | 450 mtl. |
Bereich Sanierungsgebiet
| Gemarkung Flur Flurstück | Details / Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
| 19 / 62 | Badstubenstraße 5 | 161 (unbebaut) | 9.600,00 + Nebenkosten |
| 19 / 77, 78, 81 | Kleinbrückenstr. 2, 3 | 355 (unbebaut) | 65,00/m² + Nebenkosten |
| 19 / 73, 72 | Kleinbrückenstr. 7, 8 | 369(unbebaut) | 65,00/m² + Nebenkosten |
| 19 / 48 | Ecke Fischm./ Badstubenstr. | 622 (unbebaut) | 35.000,00 + Nebenkosten |
| 19 / 114 | Schusterstr. 19 | 106 (unbebaut) | 6.360,00 + Nebenkosten |
| 19 / 66 | Schusterstr. 36 | 340 (bebaut) | 28.000,00 lt. Gutachten |
| 17 / 40 | Steinstr. 15 | 800 (unbebaut) | 53.000,00 + NK lt. Gutachten |
| 23 / 5 | Lange Str. 10 | 569 (bebaut) | 170.000,00 |
| 23 / 1 | Steinstraße 1 und 1a | 282 (bebaut) |
Kontakt: ulrike.knoll(at)wolgast.de
Bereich Mahlzow (Usedom)
| Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
Bereich Altstadt
| Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
| 24 / 98/1 | Schützenstraße 8 | 2.101 (bebaut) | VHB + Nebenkosten |
| 18 / 113 | Am Fischmarkt 15 | 4.088 (unbebaut) | nach Gebot |
| 17 63/1 | Chausseestraße 4 | 738 (bebaut) | 200.000 VHB |
Bereich Tannenkamp
| Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
| 3 / 114 | Tannenkamp | 5.482 (unbebaut) | 263.136,00 + Nebenkosten |
| 30 / 3 | Industriegelände, An der Flur 2 | 1.347 (unbebaut) | 8,00 Euro / m² |
| Wolgast | Am Katharinenberg | 6 Baugrundstücke | 50,62 / m² |
| 7 6/4 7 4/2 | Tannenkamp Tannenkamp | 2.021 (unbebaut) 5.589 (tlw. Garagen) | 116.000,00 Kontakt |
Buggenhagen
| Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
| Buggenhagen 2 47 | Buggenhagen | 5.909 (bebaut) | siehe Unterseite |
| Buggenhagen 2 53/1 | Buggenhagen | 2.217 (bebaut) | siehe Unterseite |
| Buggenhagen 2 43 | Buggenhagen | 852 (bebaut) | siehe Unterseite |
| Jamitzow 1 52/2 53 | Jamitzow | 5.836 (bebaut) | siehe Unterseite |
Kontakt: franziska.kalfa(at)wolgast.de
Buddenhagen
| Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
Kontakt: ulrike.knoll(at)wolgast.de
Sauzin
| Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
Kontakt: franziska.kalfa(at)wolgast.de
Hohendorf
| Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
| 2 282/2 | Hauptstr. OT Pritzier | 1.194 | 16.000,00 |
Kontakt: ulrike.knoll(at)wolgast.de
Lütow
| Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
| Neuendorf 12 74 | Neuendorf | 2.178 (unbebaut) | 22 / m² |
| Neuendorf 12 102 | Neuendorf | ca. 1.000 (unbebaut) | 22 / m² |
| Neuendorf 2 6/27 6/29 | Neuendorf | 1.769 (bebaut) | 20.500,00 |
Kontakt: franziska.kalfa(at)wolgast.de
Lassan
| Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
| Lassan 15 7/9 | Schulstraße 3 | 1.600 (bebaut) | 70.000,00 |
| OT Papendorf | 1.932 + 3.307 (bebaut) | 12,50 €/m² + 5€/m² |
Kontakt: ulrike.knoll(at)wolgast.de
Zemitz
| Gemarkung Flur Flurstück | Lage | Grundstücksgröße in m² | Kaufpreis in Euro |
| Zemitz 2 15/11 | Zemitz | 823 (bebaut) | 11 / m² |
Kontakt: franziska.kalfa(at)wolgast.de
zurück
