Landratswahl Gesamt Stichwahl Landrat 2001
Wahlber. insgesamt | 11149 | ||
ohne SV | 10731 | ||
mit SV | 418 | ||
Ung. Stimmzettel | 0 | ||
Abgegebene Stimmen | 3268 | ||
Davon m. WS | 483 | ||
Ungueltige Stimmen | 28 | ||
Gueltige Stimmen | 3240 | ||
Wahlbeteiligung | 29.3% | ||
| |||
Stimmen | Anteil | ||
CDU Kautz, Herbert | 844 | 26.05% | |
PDS Dr. Syrbe, Babara | 2396 | 73.95% | |
DATUM: | 20.05.01 | ||
ZEIT: | 19:04 UHR |
