Mietwohnungen im Amtsbereich
Die Verwaltung und Vermietung von Wohnungen für die Stadt Lassan und die Gemeinden Buggenhagen, Zemitz, Hohendorf, Sauzin, Lütow und Buddenhagen erfolgt durch die Anklamer bauen -wohnen -sanieren GmbH. Besonders die ruhige Lage, das Wohnen im ländlichen Raum, aber mit Nähe zur Stadt Wolgast und zur Insel Usedom werden an diesen Wohnungen geschätzt.
Oftmals ist es auch möglich eine Garage, einen Schuppen oder einen Garten in unmittelbarer Wohnungsnähe zu pachten.'
Folgende Wohnungen sind zur Zeit im Angebot :
| Ort | Straße | qm | Grundmiete | VZ BK | VZ HK | Gesa. | Raum | Kaution |
| Jamitzow | Lange Str. 3 | 91,55 | 292,96 | 64,09 | 119,02 | 476,07 | 4 | 870,00 |
| Jamitzow | Lange Str. 14 | 53,52 | 200,25 | 37,46 | 237,71 | 2 | 600,00 | |
| Buggenhagen | Lassaner Str. 2 | 59,6 | 267 | 77,48 | 77,48 | 421,96 | 2 | 800,00 |
| Zemitz | Neubaugebiet 5 | 52,7 | 237,15 | 68,51 | 68,51 | 374,17 | 2 | 235,00 |
| Zemitz | Neubaugebiet 5 | 44,16 | 198,72 | 57,41 | 57,41 | 313,54 | 2 | 200,00 |
| Hohensee | Hauptstr.8 | 49,74 | 223,83 | 49,74 | 99,48 | 373,05 | 2 | 230,00 |
| Hohendorf | Zieseblick 5 | 52,31 | 245,86 | 52,31 | 73,23 | 371,4 | 2 | 735,00 |
| Hohendorf | Zieseblick 6 | 62,58 | 294,13 | 62,58 | 87,61 | 444,32 | 3 | 880,00 |
| Sauzin | Wolgaster Str. 30 | 76,16 | 361,76 | 76,16 | 83,78 | 521,7 | 4 | 1080,00 |
| Buddenhagen | Bahnhofstr. 5 | 75,41 | 377,05 | 45,25 | 422,3 | 3 | 750,00 | |
| Buddenhagen | Bahnhofstr. 6 | 41,13 | 205,65 | 32,9 | 238,55 | 2 | 410,00 | |
| Buddenhagen | Bahnhofstr. 6 | 86,55 | 433,25 | 60,66 | 493,91 | 3 | 870,00 |
Anklamer bauen-wohnensanieren gmbh
Großer Wall 13
17389 Anklam
Telefonnummer: (03971) 244650
Telefaxnummer: (03971) 244651
zurück
