Hafengewerbegebiet
'Hafengewerbegebiet Süd' | |
Größe: | ca.: 138.403 qm |
Nettofläche: | ca.: 94.000 qm |
Freifläche: | auf Nachfrage |
Eigentum: | Stadt Wolgast |
kurze Lagebschreibung: | voll erschlossenes Gewerbegebiet, direkt am Südufer des Peenestromes gelegen, Anschluss an das Schienennetz möglich, Wassertiefe am Kai 6 m, Vertiefung auf 7,50 m im Zusammenhang mit der Vertiefung der Fahrrinne des Peenestromes in Planung, die Wassertiefe der Bundeswasserstraße Peenestrom beträgt gegenwärtig 6 m, ab 2008 Vertiefung auf 7,50 m, |
Erschließung: | 900m Umschlagskai, Kranbahn vorhanden, Straßenfahrzeugwaage nutzbar, Neuerschließung der Ver- und Entsorgungsleitungen und des Straßennetzes, |
Art der baulichen Nutzung | Gewerbegebiet (GE) |
Verkaufsbedingungen: | gefördertes Gewerbegebiet im Rahmen der GA, Veräußerung der Flächen nach Bedarf,verschiedene Grundstücksgrößen vorhanden, Verkaufspreis für erschlossene Grundstücke: 20,53 €/qm, Erbbaurecht möglich, bevorzugt förderfähige Unternehmen laut 23. Rahmenplan der GA und wassergebundenes Gewerbe, |
Leistungen der Wolgaster Hafengesellschaft GmbH | Ausstattung: 8.000 qm Freilagerflächen 3 Mobilkrane, 1 Portalkran Be- und Entladung von See- und Binnenschiffen Lagerhaltung Verwiegung bis 60 To brutto kompletter Hafenservice Vermittlung von Schiffsreparaturen Schiffsversorgung |

Ansprechpartner:
Amt Am Peenestrom
Wirtschaftsförderung / Fördermittel
Frau Langner
Tel.: 03836 261 - 116
Fax : 03836 261 - 200
Email: gudrun.langner(at)wolgast.de
Anschrift:
Stadt Wolgast
Der Bürgermeister
Burgstr.6
17438 Wolgast zurück